| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 1.394.00KJ / 328.00 Kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 82.00 g |
| davon Zucker | 82.00 g |
| Eiweiß | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Invertzucker Sirup. Zutaten: Invertzuckersirup. Kühl ( zwischen +15°C und + 25°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Cristalco, 27-29 rue Chateaubriand, 75008 Paris, Frankreich.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
