| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 2.803.00KJ / 670.00 Kcal |
| Fett | 54.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 54.00 g |
| Kohlenhydrate | 46.00 g |
| davon Zucker | 46.00 g |
| Eiweiß | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Zuckerester von Fettsäuren E473. Max. 5g / kg.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergene | Spuren / Enthalten |
