| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 259.00KJ / 61.00 Kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 14.50 g |
| davon Zucker | 14.00 g |
| Eiweiß | 0.50 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Orangen, filetiert, in Lake leicht gezuckert. Zutaten: Orangen, Wasser, Zucker, Festigungsmittel: Calciumchloride.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Jens Thiele GmbH, 21224 Rosengarten, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
