| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 1503KJ / 359 Kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 71.7 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Hartweizen-Teigwaren in Reiskorngröße. Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Sojabohnen | Spuren |
