| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 146.00KJ / 35.00 Kcal |
| Fett | 0.50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.19 g |
| Kohlenhydrate | 5.90 g |
| davon Zucker | 0.05 g |
| Eiweiß | 2.80 g |
| Salz | 2.90 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Kapernknospen, Wasser, Weinessig, Speisesalz.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ANFORA QUALITY PRODUCTS, S.L., CT A-379 Km. 44,5, 14546 SANTAELLA, Spanien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
