| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 1.477.00KJ / 348.00 Kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 79.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Eiweiß | 7.00 g |
| Salz | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Jasminreis. Zutaten: Jasminreis. Kühl und trocken lagern. Ursprung: Kambodscha.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Herman Kuijper, Noorddammerweg 91 b, 1187 Amstelveen, Niederlande.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
