| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 1.553.00KJ / 367.00 Kcal |
| Fett | 3.80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g |
| Kohlenhydrate | 68.00 g |
| davon Zucker | 2.80 g |
| Eiweiß | 13.50 g |
| Salz | 0.07 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Eierteigwaren aus Hartweizengrieß. Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, 19,36% frische EIER.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl, S.P. 231 Km. 35,100, 70033 Corato, Italien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eggs | Enthalten |
| Mustard | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
