| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 0.00KJ / 0.00 Kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 100.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Eiweiß | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Süßungsmittel Erythrit & Stevia. Zutaten: 99,8% Erythritol, 0,2% Stevia. Kohlenhydrate aus mehrwertigen Alkoholen. 1:1 wie Zucker verwendbar. Vor Sonnenlicht schützen. In einer geruchsfreien Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
