| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 2.470.00KJ / 590.00 Kcal |
| Fett | 52.52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.95 g |
| Kohlenhydrate | 8.77 g |
| davon Zucker | 4.63 g |
| Eiweiß | 21.40 g |
| Salz | 0.05 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Blanchierte gemahlene Mandeln. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (+5°C bis +12°C), trocken, lichtgeschützt und geruchsfrei lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Sojabohnen | Spuren |
