| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2406/ 578 Kcal |
| Grassi | 39 g |
| di cui acidi grassi saturi | 23 g |
| Carboidrati | 55 g |
| di cui zuccheri | 48 g |
| Proteine | 1.2 g |
| Sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zubereitung aus Erdbeeren und Kakaobutter. Zutaten: Zucker, 37,9% Kakaobutter, 14,2% Erdbeerpulver, Emulgator: Sonnenblumenlecithine. Kühl und trocken bei +16°C bis +18°C lagern.Eigenschaften: vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Valrhona, Zone Artisanale B.P.40, 26600 Tain LHermitage, Frankreich.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
