| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 330.00/ 78.00 Kcal |
| Grassi | 0.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.10 g |
| Carboidrati | 6.20 g |
| di cui zuccheri | 1.30 g |
| Proteine | 9.80 g |
| Sale | 16.30 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Sojasauce dunkel. Zutaten: Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz, Ethanol.Eigenschaften: Alkoholhaltig.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: JIK GmbH Asian Food, Otto-Brenner-Strasse 5, 47877 Willich (Munchheide II), Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Fagioli di soia | Incluso |
