| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 279.00/ 66.00 Kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 2.10 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 9.10 g |
| Sale | 17.10 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Sojasauce. Zutaten: Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz.Eigenschaften: Vegan.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Kikkoman Trading Europe GmbH, Theodorstr.180, 40472 Düsseldorf, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Fagioli di soia | Incluso |
