| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 837.00/ 200.00 Kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 45.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 5.00 g |
| Sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl, Salz.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Heuschen & Schrouff OFT B.V., Sperwerweg 7, 6374 Landgraaf, Niederlande.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
