| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 243.00/ 57.00 Kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 4.50 g |
| di cui zuccheri | 0.60 g |
| Proteine | 9.30 g |
| Sale | 16.30 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO Sojasauce. Zutaten: Wasser, 23% SOJABOHNEN*, WEIZEN*, Meersalz, Weingeist* (Ethanol); * aus kontrolliert biologischem Anbau. Enthält Alkohol. Dunkel und vor Wärme geschützt lagern. Nach dem Öffnen kühl lagern.Eigenschaften: Alkoholhaltig, Vegan.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Clearspring Limited, Turfsteker 57, 8433 HT Haulerwijk, Niederlande.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Fagioli di soia | Incluso |
