| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.447.00/ 341.00 Kcal |
| Grassi | 0.90 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.20 g |
| Carboidrati | 71.50 g |
| di cui zuccheri | 1.70 g |
| Proteine | 10.50 g |
| Sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Weichweizenmehl Typ 00. Zutaten: WeichWEIZENmehl. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: F.lli De Cecco di Fillipo Fara San Martino S.p.A., Via F. De Cecco, 66015 Fara San Martino (CH), Italy.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Fagioli di soia | Tracce |
