| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 302.00/ 72.00 Kcal |
| Grassi | 0.10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.10 g |
| Carboidrati | 18.00 g |
| di cui zuccheri | 17.00 g |
| Proteine | 0.20 g |
| Sale | 0.10 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mispeln, geschält, entkernt, in Lake mit Zucker. Zutaten: Mispeln, Wasser, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Jens Thiele GmbH, 21224 Rosengarten, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
