| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1503/ 359 Kcal |
| Grassi | 2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.4 g |
| Carboidrati | 71.7 g |
| di cui zuccheri | 3 g |
| Proteine | 12 g |
| Sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Hartweizen-Teigwaren in Reiskorngröße. Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Fagioli di soia | Tracce |
