| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 146.00/ 35.00 Kcal |
| Grassi | 0.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.19 g |
| Carboidrati | 5.90 g |
| di cui zuccheri | 0.05 g |
| Proteine | 2.80 g |
| Sale | 2.90 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Kapernknospen, Wasser, Weinessig, Speisesalz.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ANFORA QUALITY PRODUCTS, S.L., CT A-379 Km. 44,5, 14546 SANTAELLA, Spanien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
