| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 850.00/ 200.00 Kcal |
| Grassi | 1.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.00 g |
| Carboidrati | 35.00 g |
| di cui zuccheri | 2.00 g |
| Proteine | 3.00 g |
| Sale | 1.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Der intensiv färbende Apfelextrakt. Zutaten: Apfelextrakt. Nach Anbruch innerhalb weniger Tage verbrauchen.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Herbafood Ingredients GmbH, Phöbener Chaussee 12, 14542 Werder/Havel, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
