| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.553.00/ 367.00 Kcal |
| Grassi | 3.80 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.20 g |
| Carboidrati | 68.00 g |
| di cui zuccheri | 2.80 g |
| Proteine | 13.50 g |
| Sale | 0.07 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Eierteigwaren aus Hartweizengrieß. Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, 19,36% frische EIER.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl, S.P. 231 Km. 35,100, 70033 Corato, Italien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Incluso |
