| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 464.00/ 111.00 Kcal |
| Grassi | 1.90 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.60 g |
| Carboidrati | 4.50 g |
| di cui zuccheri | 3.60 g |
| Proteine | 14.00 g |
| Sale | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Frische-Backhefe. Zutaten: Backhefe. Kühl lagern bei +0°C bis +10°C.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: UNIFERM GmbH & Co. KG, Brede 4, 59368 Werne, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
