| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.478.00/ 349.00 Kcal |
| Grassi | 1.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.40 g |
| Carboidrati | 70.00 g |
| di cui zuccheri | 2.50 g |
| Proteine | 12.00 g |
| Sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Instant Couscous aus Hartweizengrieß. Zutaten: HARTWEIZENGRIESS. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BLG Karde?ler GmbH, Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Senape | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
