| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.803.00KJ / 670.00 Kcal |
| Lipides | 54.00 g |
| dont acides gras saturés | 54.00 g |
| Glucides | 46.00 g |
| dont sucres | 46.00 g |
| Protéines | 0.00 g |
| Sel | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Zuckerester von Fettsäuren E473. Max. 5g / kg.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergènes | Traces / Contenu |
