| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.965.00KJ / 467.00 Kcal |
| Lipides | 16.10 g |
| dont acides gras saturés | 3.70 g |
| Glucides | 74.00 g |
| dont sucres | 73.50 g |
| Protéines | 5.70 g |
| Sel | 0.60 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Macaron-Schalen zum Dekorieren von Kuchen und Desserts. Zutaten: Zuckerpulver (Zucker, Maisstärke), ALMOND-Pulver, Zucker, EIWEIßpulver, pflanzliches Fett (Kokosnuss), Emulgatoren: E 471, E 472b, E 477, E 481 (Unterstützung von MILCH); Stabilisator: E 415; Salz, Antioxidationsmittel: E 300. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | Blé |
| Oeufs | Contenu |
| Lait | Contenu |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Amande |
| Fèves de soja | Traces |
