| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.477.00KJ / 348.00 Kcal |
| Lipides | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 79.00 g |
| dont sucres | 0.00 g |
| Protéines | 7.00 g |
| Sel | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Jasminreis. Zutaten: Jasminreis. Kühl und trocken lagern. Ursprung: Kambodscha.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Herman Kuijper, Noorddammerweg 91 b, 1187 Amstelveen, Niederlande.
| Allergènes | Traces / Contenu |
