| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 0.00KJ / 0.00 Kcal |
| Lipides | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 100.00 g |
| dont sucres | 0.00 g |
| Protéines | 0.00 g |
| Sel | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Süßungsmittel Erythrit & Stevia. Zutaten: 99,8% Erythritol, 0,2% Stevia. Kohlenhydrate aus mehrwertigen Alkoholen. 1:1 wie Zucker verwendbar. Vor Sonnenlicht schützen. In einer geruchsfreien Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
