| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.470.00KJ / 590.00 Kcal |
| Lipides | 52.52 g |
| dont acides gras saturés | 3.95 g |
| Glucides | 8.77 g |
| dont sucres | 4.63 g |
| Protéines | 21.40 g |
| Sel | 0.05 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Blanchierte gemahlene Mandeln. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (+5°C bis +12°C), trocken, lichtgeschützt und geruchsfrei lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Amande |
| Fèves de soja | Traces |
