| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.452.00KJ / 343.00 Kcal |
| Lipides | 2.90 g |
| dont acides gras saturés | 0.62 g |
| Glucides | 70.10 g |
| dont sucres | 2.85 g |
| Protéines | 10.80 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Buchweizengrieß. Zutaten: Buchweizen. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Produkt aus Italien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Industria Molitoria Perteghella srl, Solarolo Via Molino Nuovo 43, 46044 Goito, Italien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
