| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 1.679.00KJ / 397.00 Kcal |
| Fett | 4.40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.80 g |
| Kohlenhydrate | 79.30 g |
| davon Zucker | 2.60 g |
| Eiweiß | 8.40 g |
| Salz | 1.10 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Waffelbecher. Zutaten: WEIZENmehl, Kartoffelstärke, WEIZENstärke, Kokosfett, Emulgator: SOJAlecithine, SOJAmehl, Cellulosepulver, Salz. Kühl und trocken Lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauerstr. 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Milk | Spuren |
| Sojabohnen | Enthalten |
