| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 2.340.00KJ / 563.00 Kcal |
| Fett | 41.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22.00 g |
| Kohlenhydrate | 41.00 g |
| davon Zucker | 0.50 g |
| Eiweiß | 8.00 g |
| Salz | 1.20 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Blätterteigpasteten zum Füllen. Zutaten: WEIZENMEHL, Pflanzenfett/Öl ungehärtet (Palm/Raps), Kochsalz, EIPULVER*. *Eier aus Bodenhaltung. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauer Str. 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eggs | Enthalten |
