| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.803.00/ 670.00 Kcal |
| Grassi | 54.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 54.00 g |
| Carboidrati | 46.00 g |
| di cui zuccheri | 46.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Zuckerester von Fettsäuren E473. Max. 5g / kg.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergeni | Tracce / Incluso |
