| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 968.00/ 228.00 Kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 56.90 g |
| di cui zuccheri | 35.80 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sale | 5.51 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Glukosesirup, Invertzuckersirup, Wasser, Dinartriumdiphoshat E450, Trinatriumphosphat E339. Dosierung: ca. 10 g : 1000 ml.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Dreidoppel GmbH, Ernst-Abbe-Str. 4 - 6, 40764 Langenfeld, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Uova | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
