| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1003/ 286 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 59 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0.26 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Tapioka Stärke, Reis, Wasser, Salz. Trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Lim & CO GmbH, Lahnstr. 27, 45478 Mühlheim a.d. Ruhr, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
