| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.173.00/ 276.00 Kcal |
| Grassi | 0.10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.01 g |
| Carboidrati | 68.80 g |
| di cui zuccheri | 66.60 g |
| Proteine | 0.19 g |
| Sale | 0.04 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: gekochter Traubenmost (enthält SULFITE). Hergestellt in Italien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ACETAIA MALPIGHI, Via Emilia Est 1525/1527, Modena, Italien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
