| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.420.00/ 338.00 Kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 82.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 1.20 g |
| Sale | 0.08 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Maniokamehl geröstet. Zutaten: Maniokmehl geröstet. Kühl und trocken lagern. Herkunftsland: Brasilien.Eigenschaften: glutenfrei.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: SUCOs DO BRASIL, Productos Latino GmbH, 41460 Neuss, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
