| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.965.00/ 467.00 Kcal |
| Grassi | 16.10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3.70 g |
| Carboidrati | 74.00 g |
| di cui zuccheri | 73.50 g |
| Proteine | 5.70 g |
| Sale | 0.60 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Macaron-Schalen zum Dekorieren von Kuchen und Desserts. Zutaten: Zuckerpulver (Zucker, Maisstärke), ALMOND-Pulver, Zucker, EIWEIßpulver, pflanzliches Fett (Kokosnuss), Emulgatoren: E 471, E 472b, E 477, E 481 (Unterstützung von MILCH); Stabilisator: E 415; Salz, Antioxidationsmittel: E 300. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Incluso |
| Latte | Incluso |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sottotipi di noci commestibili | Mandorla |
| Fagioli di soia | Tracce |
