| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.515.00/ 360.00 Kcal |
| Grassi | 0.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 81.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 7.00 g |
| Sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Klebreismehl. Trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Heuschen & Schrouff OFT B.V., P.o. Box 30202, 6370KE Landgraf, Niederlande.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
