| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 137.00/ 32.00 Kcal |
| Grassi | 0.30 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.10 g |
| Carboidrati | 5.40 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 2.00 g |
| Sale | 5.60 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Kapern in Essigwasser. Zutaten: Kapern, Wasser, Salz, Branntweinessig. Nach dem Öffnen gekühlt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hellriegel GmbH & Co. KG, In der Schneithohl 3, 61476 Kronberg, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
