| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.477.00/ 348.00 Kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 79.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 7.00 g |
| Sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Jasminreis. Zutaten: Jasminreis. Kühl und trocken lagern. Ursprung: Kambodscha.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Herman Kuijper, Noorddammerweg 91 b, 1187 Amstelveen, Niederlande.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
