| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.452.00/ 343.00 Kcal |
| Grassi | 2.90 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.62 g |
| Carboidrati | 70.10 g |
| di cui zuccheri | 2.85 g |
| Proteine | 10.80 g |
| Sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Buchweizengrieß. Zutaten: Buchweizen. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Produkt aus Italien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Industria Molitoria Perteghella srl, Solarolo Via Molino Nuovo 43, 46044 Goito, Italien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
