| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.340.00/ 563.00 Kcal |
| Grassi | 41.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 22.00 g |
| Carboidrati | 41.00 g |
| di cui zuccheri | 0.50 g |
| Proteine | 8.00 g |
| Sale | 1.20 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Blätterteigpasteten zum Füllen. Zutaten: WEIZENMEHL, Pflanzenfett/Öl ungehärtet (Palm/Raps), Kochsalz, EIPULVER*. *Eier aus Bodenhaltung. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauer Str. 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Incluso |
