| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.461.00/ 344.00 Kcal |
| Grassi | 2.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.50 g |
| Carboidrati | 74.30 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 7.80 g |
| Sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Rundkornreis. Zutaten: Arroz Bomba Rundkornreis. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: S.A.T. EL PANTAR, CL Burjasenia, 43896 L´ALDEA, Spanien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
