| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.262.00KJ / 542.00 Kcal |
| Lipides | 32.00 g |
| dont acides gras saturés | 19.00 g |
| Glucides | 59.00 g |
| dont sucres | 59.00 g |
| Protéines | 1.40 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zubereitung aus Kakaobutter und Himbeere. Zutaten: Zucker, 31% Kakaobutter, 14.8% Himbeerpulver, Emulgator: Lecithine. An einem trockenen Ort bei +16°C bis +18°C aufbewahren.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: VALRHONA SA, 14 AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT, 07301 TAIN L HERMITAGE, Frankreich.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
