| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.225.00KJ / 533.00 Kcal |
| Lipides | 30.35 g |
| dont acides gras saturés | 12.30 g |
| Glucides | 55.33 g |
| dont sucres | 1.51 g |
| Protéines | 8.03 g |
| Sel | 1.28 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Kleine Quicheböden zum Garnieren. Zutaten: WEIZENMEHL, Margarine (Palm Fett SG, Wasser, Rapsöl, Speisesalz, Emulgator: E471, Säuerungsmittel: E330), Wasser, Salz. Trocken bei +10°C/+25 °C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: N.V. Pidy, Jagpad, 2 Ieper, B-8900 West-Vlaanderen, Belgien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | Blé |
| Lait | Traces |
