| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 302.00KJ / 72.00 Kcal |
| Lipides | 0.10 g |
| dont acides gras saturés | 0.10 g |
| Glucides | 18.00 g |
| dont sucres | 17.00 g |
| Protéines | 0.20 g |
| Sel | 0.10 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mispeln, geschält, entkernt, in Lake mit Zucker. Zutaten: Mispeln, Wasser, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Jens Thiele GmbH, 21224 Rosengarten, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
