| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 146.00KJ / 35.00 Kcal |
| Lipides | 0.50 g |
| dont acides gras saturés | 0.19 g |
| Glucides | 5.90 g |
| dont sucres | 0.05 g |
| Protéines | 2.80 g |
| Sel | 2.90 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Kapernknospen, Wasser, Weinessig, Speisesalz.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ANFORA QUALITY PRODUCTS, S.L., CT A-379 Km. 44,5, 14546 SANTAELLA, Spanien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
