| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.553.00KJ / 367.00 Kcal |
| Lipides | 3.80 g |
| dont acides gras saturés | 1.20 g |
| Glucides | 68.00 g |
| dont sucres | 2.80 g |
| Protéines | 13.50 g |
| Sel | 0.07 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Eierteigwaren aus Hartweizengrieß. Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, 19,36% frische EIER.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl, S.P. 231 Km. 35,100, 70033 Corato, Italien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | Blé |
| Oeufs | Contenu |
