| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 464.00KJ / 111.00 Kcal |
| Lipides | 1.90 g |
| dont acides gras saturés | 0.60 g |
| Glucides | 4.50 g |
| dont sucres | 3.60 g |
| Protéines | 14.00 g |
| Sel | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Frische-Backhefe. Zutaten: Backhefe. Kühl lagern bei +0°C bis +10°C.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: UNIFERM GmbH & Co. KG, Brede 4, 59368 Werne, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
