| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 124.00KJ / 29.00 Kcal |
| Lipides | 0.30 g |
| dont acides gras saturés | 0.06 g |
| Glucides | 6.00 g |
| dont sucres | 6.00 g |
| Protéines | 0.50 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Holundersaft. Zutaten: 100% reiner Holundersaft. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt für: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
