| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.452.00KJ / 347.00 Kcal |
| Lipides | 1.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.20 g |
| Glucides | 77.00 g |
| dont sucres | 0.20 g |
| Protéines | 8.00 g |
| Sel | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Rundkornreis. Zutaten: Carnaroli Rundkornreis. Kühl und trocken lagern. Geerntet und verpackt in Italien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Rondolino Soc. Coop.va Agr., Tenuta Colombara 2, 13046 Livorno Ferraris, Italien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
